ロサンゼルス・カウンティー(人口1000万人)の新型コロナウイルスの感染状況(累計)2020年1月25日から
これまで、ロサンゼルス・カウンティー住民として記録されていたひとが、その後、住民でないことが判明し、統計が修正されることがありますので、前日比と死亡者数、あるいは感染確認者数が一致しないことがあります。
(+前日比)死亡者・入院措置<入院中>(+前日比)感染確認・検査済み
02/15 (+120)19,215 68,083<2,964> (+1,260)1,169,550 5,707,000
02/14 (+29)19,095 67,965<3,092> (+1,869)1,168,358 5,701,000
02/13 (+82)19,066 67, 875<3,270> (+1,936)1,105,615 5,691,000
02/12 (+197)18,984 67,754<3,426> (+3,254)1,164,769 5,679,000
02/11 (+137)18,789 67,513<3,604> (+3,497)1,161,773 5,662,000
02/10 (+160)18,658 67,114<3,772> (+3,489)1,158,619 5,647,000
02/09 (+141)18,500 66,480<3,973> (+3,434)1,155,309 5,634,000
02/08 (+227)18,360 65,928<4,079> (+3,353)1,152,239 5,622,000
02/07 (+93)17,057 65,465<4,186> (+2,741)1,149,064 5,612,000
02/06 (+89)18,044 63,964<4,421> (+3,123)1,146,450 5,602,000
02/05 (+193)17,955 63,064<4,607> (+4,860)1,143,422 5,590,000
02/04 (+226)17,764 61,532<4,796> (+4,761)1,138,764 5,573,000
02/03 (+239)17,539 61,273<4,990> (+5,028)1,134,338 5,560,000
02/02 (+256)17,308 60,999<5,165> (+5,189)1,129,503 5,343,000
02/01 (+205)17,057 60,718<5,259> (+3,763)1,124,558 5,530,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
01/31 (+85)16,854 60,381<5,398> (+4,223)1,120,895 5,518,000
01/30 (+124)16,770 60,268<5,328> (+5,925)1,116,892 5,501,000
01/29 (+316)16,647 59,515<5,669> (+6,918)1,111,089 5,483,000
01/28 (+228)16,322 58,671<5,855> (+7,112)1,104,393 5,463,000
01/27 (+213)16,107 57,924<6,026> (+6,592)1,097,941 5,446,000
01/26 (+307)15,897 56,693<6,213> (+6,917)1,091,712 —
01/25 (+291)15,592 55,176<6,307> (+5,927)1,085,044 5,410,000
01/24 (+43)15,303 54,604<6,486> (+6,642)1,079,396 5,410,000
01/23 (+98)15,260 54,463<6,697> (+8,243)1,073,111 5,380,000
01/22 (+269)15,162 53,303<6,881> (+10,537)1,064,887 5,355,000
01/21 (+256)14,894 52,506<7,073> (+9,277)1,054,802 5,326,000
01/20 (+262)14,641 52,130<7,213> (+8,512)1,046,021 5,303,000
01/19 (+262)14,384 51,754<7,253> (+6,492)1,038,092 5,282,000
01/18 (+186)14,122 51,372<7,322> (+7,902)1,031,874 5,266,000
01/17 (+88)13,936 51,122<7,328> (+9,927)1,024,190 5,250,000
01/16 (+108)13,848 51,010<7,498> (+11,366)1,014,662 5,218,000
01/15 (+253)13,741 50,351<7,597> (+14,669)1,003,923 5,190,051
01/14 (+258)13,489 49,637<7,715> (+15,051)989,928 5,154,000
01/13 (+287)13,234 48,403<7,906> (+17,323)975,299 5,120,000
01/12 (+281)12,955 47,216<7,949> (+14,564)958,497 5,077,000
01/11 (+288)12,674 46,009<7,926> (+11,994)944,319 5,048,000
01/10 (+137)12,387 45,624<7,910> (+12,617)932,697 5,020,000
01/09 (+166)12,250 45,356<7,964> (+14,482)920,177 5,000,000
01/08 (+221)12,084 44,427<7,966> (+16,982)906,171 4,960,000
01/07 (+318)11,863 43,339<8074> (+18,313)889,405 4,920,000
01/06 (+218)11,545 42,739<8,098> (+19,819)871,404 4,890,000
01/05 (+258)11,328 42,436<8023> (+11,841)852,165 4,850,000
01/04 (+224)11,071 42,141<7,898> (+13,512)840,611 4,826,000
01/03 (+77)10,850 41,852<7,697> (+9,142)827,498 4,804,000
01/02 (+91)10,773 41,720<7,544> (+12,488)818,639 4,800,000
01/01 (+138)10,682 41,380<7,627> (+15,701)806,210 4,760,000
2021年
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
12/31 (+207)10,552 40,903<7,613> (+20,414)790,582 4,737,000
12/30 (+290)10,345 39,896<7,546> (+15,129)770,602 4,700,000
12/29 (+274)10,056 38,493<7,415>(+10,392)756,116 4,670,000
12月28日(+227)9,782 37,415<7,181>(+12,979)746,089 4,650,000
12月27日 (+73)9,555 36,865<6,914>(+13,661)733,325 4,630,000
12月26日 (+44)9,482 36,754<6,815>(+13,580)719,833 4,600,000
12月25日 (+5)9,438 36,499<6,770> (+13,185)706,448 4,573,000
12月24日(+131)—– ——–<6,708>(+15,538) ——– ———
12月23日(+148)9,299 35,596<6,499>(+13,678)677,299 4,500,000
12月22日(+145)9,153 35,354<6,155>(+16,525)663,954 4,469,000
12月21日(+88) 9,016 34,963<5,866> (+12,954)647,542 4,425,000
12月20日(+56) 8,931 34,496<5,709> (+11,271)634,849 ———–
12月19日(+58) 8,875 33,851<5,549> (+13,315)623,670 4,370,000
12月18日 (+60) 8,817 33,294<5,424> (+13,756)610,372 ———–
12月17日 (+96) 8,757 3,2701<5,100> (+16,504)596,721 ———–
12月16日(+102)8,664 32,285<4,864> (+14,418)580,325 ———–
12月15日(+138)8,518 31,759<4,656> (+22,422)566,005 ———–
12月14日 (+86) 8,431 31,110<4,403> (+11,194)543,769 ———–
12月13日 (+48) 8,345 31,110<4,203> (+7,344)532,730 ———–
12月12日 (+29) 8,298 30,989<4,009>(+12,731)525,486 4,129,000
12月11日 (+70) 8,269 30,905<3,850>(+1,1476)512,872 4,091,000
12月10日 (+50) 8,199 30,718<3,624>(+13,815)501,635 4,060,000
12月09日 (+74) 8,149 30,478<3,433>(+12,819)487,917 4,022,000
12月08日 (+75) 8,075 30,076<3,299> (+9,243) 475,271 3,985,000
12月07日 (+64) 8,000 29,835<3113> (+8,547) 466,321 3,955,000
12月06日 (+27) 7,936 29,497<2,988> (+8,086) 457,880 3,930,000
12月05日 (+23)7,909 29,396<2,855> (+10,528)449,851 3,900,000
12月04日 (+44) 7,886 29,334<2,769> (+8,948) 439,408 3,870,000
12月03日 (+60) 7,842 29,145<2,668> (+8,860) 430,583 3,838,000
12月02日 (+44) 7,782 28,860<2,572> (+7,854) 421,881 3,808,000
12月01日 (+40) 7,740 28,540<2,439> (+5,987) 414,185 3,780,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
11月30日 (+46) 7,700 28,280<2,316> (+7,593) 408,396 3,760,000
11月29日 (+17) 7,655 27,998<2,185> (+5,150) 400,919 3,734,000
11月28日 (+16) 7,639 27,943<2,049> (+5,014) 395,843 3,712,000
11月27日 (+19) 7,623 27,875<1,951> (+3,143) 390,891 3,695,000
11月26日 (+24) 7,604 27,822<1,893> (+4,544) 387,793 3,681,714
11月25日 (+37) 7,580 27,757<1,809> (+5,087) 383,275 3,654,454
11月24日 (+49) 7,543 27,501<1,862> (+4,311) 378,323 3,625,000
11月23日 (+51) 7,497 27,228<1,575> (+3,692) 374,134 3,600,000
11月22日 (+8) 7,446 27,061<1,473> (+6,124) 370,636 3,583,000
11月21日 (+9) 7,438 27,030<1,401> (+2,718) 364,520 3,542,000
11月20日 (+34) 7,429 27,016<1,391> (+4,522) 361,869 3,530,000
11月19日 (+35) 7,396 26,932<1,298> (+4,272) 357,451 3,500,000
11月18日 (+29) 7,363 26,887<1,238> (+5,031) 353,232 3,473,000
11月17日 (+36) 7,335 26,763<1,188> (+3,944) 348,336 3,440,000
11月16日 (+25) 7,299 26,532<1,126> (+2,301) 344,523 3,420,000
11月15日 (+6) 7,275 26,402<1,049> (+2,795) 342,343 3,410,000
11月14日 (+3) 7,269 26,390<1,014> (+3,061) 339,560 3,386,000
11月13日 (+20) 7,266 26,378<966> (+3,780) 336,549 3,365,000
11月12日 (+28) 7,246 26,138<942> (+2,481) 332,865 3,300,000
11月11日 (+7) 7,221 25,873<953> (+2,533) 330,450 3,320,000
11月10日 (+22) 7,216 25,845<903> (+2,152) 327,964 3,302,000
11月09日 (+25) 7,200 25,634<888> (+2,318) 325,876 3,282,000
11月08日 (+5) 7,177 25,452<855> (+1,431) 323,625 3,270,000
11月07日 (+2) 7,172 25,441<851> (+2,238) 322,207 3,257,000
11月06日 (+15) 7,170 25,419<840> (+2,418) 319,977 3,237,000
11月05日 (+23) 7,157 25,354<821> (+2,108) 317,656 3,220,000
11月04日 (+25) 7,140 25,065<825> (+2,065) 315,564 3,200,000
11月03日 (+22) 7,117 24,984<817> (+1,843) 313,562 3,182,000
11月02日 (+23) 7,097 24,785<798> (+1,224) 311,745 3,164,000
11月01日 (+2) 7,076 24,683<777> (+1,406) 310,595 3,160,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
10月31日 (+4) 7,074 24,672<799> (+1,590) 309,190 3,140,000
10月30日 (+15) 7,071 24,670<783> (+1,326) 307,618 3,100,000
10月29日 (+26) 7,056 24,587<743> (+1,296) 306,327 3,101,000
10月28日 (+19) 7,044 24,391<750> (+1,745) 305,070 3,080,000
10月27日 (+20) 7,040 24,239<755> (+1,351) 303,369 3,061,000
10月26日 (+29) 7,027 24,002<747> (+1,586) 302,077 3,046,000
10月25日 (+8) 7,000 23,830<767> (+861) 300,614 3,020,000
10月24日 (+4) 6,993 23,816<785> (+830) 299,760 3,029,000
10月23日 (+17) 6,989 23,783<770> (+2,173)298,937 3,000,000
10月22日 (+23) 6,974 23,616<769> (+2,773)296,821 3,000,000
10月21日 (+18) 6,956 23,353<777> (+3,600)294,065 2,937,000
10月20日 (+33) 6,944 23,168<758> (+510) 290,486 2,913,000
10月19日 (+39) 6,912 23,099<730> (+713) 290,009 2,913,000
10月18日 (+1) 6,877 23,071<722> (+923) 289,366 2,894,000
10月17日 (+13) 6,876 23,065<752> (+358) 288,451 2,890,000
10月16日 (+10) 6,863 23,060<746> (+953) 288,136 2,890,000
10月15日 (+27) 6,855 23,029<735> (+1,072) 287,222 2,850,000
10月14日 (+24) 6,834 22,986<723> (+1,233) 286,183 2,866,000
10月13日 (+22) 6,812 22,937<720> (+1,349) 285,016 2,851,000
10月12日 (+18) 6,790 22,896<692> (+790) 283,750 2,838,000
10月11日 (+2) 6,773 22,879<693> (+881) 282,982 2,826,000
10月10日 (+3) 6,771 22,877<715> (+971) 282,135 2,816,000
10月09日 (+28) 6,768 22,872<701> (+1,285) 281,165 2,801,000
10月08日 (+13) 6,741 22,715<724> (+1,256) 279,909 2,779,000
10月07日 (+21) 6,726 22,583<709> (+1,280) 278,665 2,770,000
10月06日 (+30) 6,709 22,368<696> (+1,645) 277,445 2,755,000
10月05日 (+30) 6,681 22,249<685> (+990) 275,856 2,737,000
10月04日 (+7) 6,654 22,154<674> (+472) 274,942 2,727,000
10月03日 (+5) 6,647 22,141<673> (+933) 274,565 2,700,000
10月02日 (+17) 6.642 21,976<717> (+1,062) 273,638 2,700,000
10月01日 (+21) 6,626 21,976<730> (+1,324) 272,653 2,693,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
9月30日 (+35) 6,610 21,791 <746> (+1,148) 271,371 2,677,000
9月29日 (+30) 6,576 21,475 <734> (+1,063) 270,299 2,662,000
9月28日 (+39) 6,551 21,199 <714> (+905) 269,284 2,654,000
9月27日 (+1) 6,515 21,007 <689> (+663) 268,455 2,646,000
9月26日 (+10) 6,514 21,005 <692> (+815) 267,801 2,636,000
9月25日 (+18) 6,504 20,999 <715> (+1,236) 266,988 2,624,000
9月24日 (+34) 6,488 20,812 <760> (+1,401) 265,775 2,609,000
9月23日 (+39) 6,455 20,523 <753> (+1,165) 264,414 2,592,000
9月22日 (+31) 6,423 20,231 <779> (+1,265) 263,333 2,576,000
9月21日 (+40) 6,401 19,966 <745> (+810) 262,133 2,563,000
9月20日 (+16) 6,366 19,595 <749> (+652) 261,446 2,552,000
9月19日 (+23) 6,353 19,586 <765> (+991) 260,797 2,542,479
9月18日 (+12) 6,340 19,580 <732> (+1,343) 259,817 2,529,785
9月17日 (+22) 6,330 19,448 <739> (+1,281) 258,516 2,512,000
9月16日 (+38) 6,324 19,141 <780> (+1,160) 257,271 2,494,000
9月15日 (+31) 6,303 18,855 <804> (+1,148) 256,148 2,477,000
9月14日 (+47) 6,273 18,554 <772> (+474) 255,049 2,465,000
9月13日 (+24) 6,231 18,289 <775> (+733) 254,656 2,459,000
9月12日 (+7) 6,208 18,284 <816> (+816) 253,985 2,448,000
9月11日 (+29) 6,197 18,271 <877> (+1,177) 253,176 2,436,000
9月10日 (+43) 6,171 18,075 <889> (+1,115) 252,066 2,418,000
9月09日 (+42) 6,128 17,810 <940> (+1,239) 251,024 2,406,000
9月08日 (+61) 6,090 17,546 <936> (+671) 249,859 2,393,000
9月07日 (+7) 6,036 17,281 <942> (+439) 249,241 2,385,000
9月06日 (+25) 6,030 17,278 <943> (+494) 248,821 2,380,000
9月05日 (+5) 6,005 17,270 <966> (+798) 248,334 2,373,050
9月04日 (+24) 6,000 17,267 <984> (+1,196) 247,542 2,360,795
9月03日 (+47) 5,977 17,108 <992> (+1,439) 246,407 2,347,000
9月02日 (+61) 5,932 16,839<1,062> (+1,193) 244,999 2,332,000
9月01日 (+51) 5,878 16,667<1,048> (+1,457) 243,935 2,317,851
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
8月31日 (+45) 5,829 16,542<1,057> (+840) 242,521 2,305,085
8月30日 (+16) 5,784 16,482<1,043> (+1,022) 241,768 2,296,000
8月29日 (+10) 5,769 16,476<1,089> (+1,030) 240,749 2,283,000
8月28日 (+27) 5,759 16,476<1,116> (+1,339) 239,756 2,272,000
8月27日 (+31) 5,732 16,450<1,168> (+1,509) 238,458 2,257,000
8月26日 (+38) 5,701 16,418<1,168> (+1,636) 236,986 2,241,000
8月25日 (+58) 5,663 16,286<1,186> (+1,642) 235,386 2,221,000
8月24日 (+51) 5,605 16,072<1,200> (+989) 233,777 2,207,000
8月23日 (+13) 5,558 15,833<1,219> (+1,198) 232,893 2,195,000
8月22日 (+8) 5,545 15,822<1,247> (+1,098) 231,695 2,182,882
8月21日 (+48) 5,537 15,816<1,280> (+1,644) 230,662 2,168,595
8月20日 (+46) 5,491 15,699<1,347> (+1,759) 229,054 2,154,000
8月19日 (+57) 5,446 15,443<1,378> (+1,603) 227,346 2,136,000
8月18日 (+61) 5,392 15,250<1,378> (+1,956) 225,827 2,121,000
8月17日 (+64) 5,335 15,030<1,352> (+1,003) 224,031 2,103,000
8月16日 (+19) 5,273 14,782<1,341> (+1,185) 223,131 2,093,000
8月15日 (+9) 5,254 14,778<1,357> (+1,192) 221,950 2,078,000
8月14日 (+35) 5,245 14,771<1,393> (+2,103) 220,762 2,063,000
8月13日 (+45) 5,214 14,561<1,415> (+2,642) 218,693 2,037,000
8月12日 (+64) 5,171 14,398<1,481> (+1,999) 216,139 2,012,000
8月11日 (+58) 5,109 14,231<1,538> (+2,428) 214,197 1,984,000
8月10日 (+63) 5,057 14,073<1,524> (+1,440) 211,808 1,965.000
8月09日 (+19) 4,996 13,916<1,514> (+1,920) 210,424 1,952,000
8月08日 (+10) 4,977 13,886<1,568> (+1,789) 208,528 1,932,963
8月07日 (+51) 4,967 13,867<1,610> (+2,645) 206,761 1,914,731
8月06日 (+53) 4,918 13,767<1,680> (+3,116) 204,167 1,893,000
8月05日 (+48) 4,869 13,613<1,741> (+3,290) 201,106 1,860,000
8月04日 (+68) 4,824 13,470 <1,768> (+2,347) 197,917 1,839,000
8月03日 (+57) 4,758 13,271<1,757> +1,901) 195,614 1,818,000
8月02日 (+12) 4,701 13,034<1,784> (+1,634) 193,788 1,804,698
8月01日 (+23) 4,692 12,998<1,856> (+1,476) 192,167 1,790,586
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
7月31日 (+50) 4,669 12,956<1,904> (+2,303) 190,693 1,779.000
7月30日 (+69) 4,621 12,774<2,002> (+2,651) 188,481 1,760,000
7月29日 (+41) 4,552 12,638<2,022> (+2,628) 185,872 1,733,000
7月28日 (+91) 4,516 12,473<2,045> (+4,825) 183,383 1,683,000
7月27日 (+51) 4,426 12,300<2,051> (+2,708) 178,642 1,675,000
7月26日 (+17) 4,375 12,230<2,017> (+2,039) 176,028 1,649,000
7月25日 (+10) 4,360 12,215<2,033> (+1,703) 173,995 1,640,000
7月24日 (+53) 4,351 12,189<2,016> (+3,628) 172,325 1,621,670
7月23日 (+44) 4,300 12,095<1,928> (+1,949) 168,757 1,605,000
7月22日 (+49) 4,262 11,960<2,210> (+2,014) 166,848 1,593,000
7月21日 (+65) 4,213 11,704<2,207> (+3,266) 164,870 1,579,000
7月20日 (+50) 4,154 11,371<2,218> (+2,741) 161,673 1,559,000
7月19日 (+9) 4,104 11,121<2,232> (+3,160) 159,045 1,540,000
7月18日 (+11) 4,095 11,092<2,216> (+2,848) 155,007 1,515,000
7月17日 (+37) 4,084 11,059<2,188> (+2,770) 153.041 1,491.000
7月16日 (+62) 4,047 10,846<2,122> (+2,885) 150,319 1,465,000
7月15日 (+59) 3,988 10,626<2,173> (+4,592) 147,468 1,440,000
7月14日 (+44) 3,932 10,360<2,193> (+2,758) 143,009 1,409,000
7月13日 (+73) 3,894 10,162<2,103> (+4,244) 140,307 1,387.000
7月12日 (+13) 3,822 9,927<2,056> (+2,593) 136,129 1,338,000
7月11日 (+18) 3,809 9,879<2,093> (+3,322) 133,549 1,336,000
7月10日 (+57) 3,793 9,840<2,000> (+2,910) 130,242 1,313,000
7月09日 (+51) 3,738 9,676<1,995> (+2,667) 127,358 1,269,000
7月08日 (+50) 3,689 9,392<2,037> (+1,777) 124,738 1,240,000
7月07日 (+65) 3,642 9,152<2,004> (+2,496) 123,005 1,229,000
7月06日 (+46) 3,579 8,887<1,969> (+4,015) 120,539 1,213,000
7月05日 (+48) 3,534 8,675<1,921> (+1,584) 116,570 1,199,000
7月04日 ———– ——<1,921> (+1,402) ——— ———
7月03日 ———– ——<1,933> (+3,187) ——— ———
7月02日 ———– ——-<1,947> (+2,643) ——— ———
7月01日 (+55) 3,454 8,497<1,893> (+2,204) 107,667 1,133,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
6月30日 (+35) 3,402 8,378<1,889> (+2,002) 105,507 1,120,000
6月29日 (+45) 3,269 8,289<1,783> (+2,779) 103,529 1,107,000
6月28日 (+22) 3,326 8,198<1,710> (+2,903) 100,772 1,089,000
6月27日 (+20) 3,305 8,156<1,717> (+2,542) 97,894 1,056,000
6月26日 (+23) 3,285 8,129<1,698> (+2,169) 95,371 1,037,000
6月25日 (+25) 3,267 8,085<1,679> (+1,809) 93,232 1,020,000
6月24日 (+42) 3,246 7,997<1,633> (+2,012) 91,467 1,008,000
6月23日 (+34) 3,205 7,876<1,556> (+1,260) 89,490 990,000
6月22日 (+34) 3,171 7,812<1,515> (+2,364) 88,262 979,000
6月21日 (+18) 3,137 7,738<1,453> (+2,571) 85,942 960,000
6月20日 (+11) 3,120 7,727<1,426> (+1,784) 83,397 945,000
6月19日 (+48) 3,110 7,713<1,406> (+2,056) 81,636 916,000
6月18日 (+38) 3,063 7,632<1,446> (+1,414) 79,609 891,000
6月17日 (+36) 3,027 7,563<1,429> (+1,051) 78,227 868,000
6月16日 (+34) 2,991 7,481<1,420> (+2,129) 77,189 854,000
6月15日 (+33) 2,959 7,400<1,288> (+1,337) 75,084 841,000
6月14日 (+19) 2,926 7,337<1,285> (+1,071) 73,791 825,000
6月13日 (+17) 2,907 7,336<1,383> (+1,003) 73,018 803,000
6月12日 (+58) 2,890 7,329<1,397> (+1,568) 72,023 768,000
6月11日 (+20) 2,832 7,250<1,389> (+1,633) 70,476 761,000
6月10日 (+46) 2,813 7,190<1,416> (+1,857) 68,875 746,000
6月09日 (+61) 2,768 7,097<1,458> (+1,275) 67,064 732,000
6月08日 (+56) 2,707 6,998<1,453> (+1,225) 65,822 720,000
6月07日 (+10) 2,655 6,923<1,399> (+823) 64,644 708,000
6月06日 (+25) 2,645 6,911<1,451> (+1,523) 63,844 696,000
6月05日 (+56) 2,620 6,899<1,462> (+1,329) 62,338 682,000
6月04日 (+36) 2,565 6,833<1,488> (+1,445) 61,045 672,000
6月03日 (+44) 2,531 6,750<1,457> (+1,469) 59.650 659,000
6月02日 (+46) 2,489 6,680<1,422> (+1,155) 58,234 646,000
6月01日 (+60) 2,443 6,638<1,389> (+1,202) 57,118 633,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
5月31日 (+22) 2,384 6,528<1,357> (+978) 55,968 612,000
5月30日 (+25) 2,362 6,514<1,402> (+1,379) 54,996 598,000
5月29日 (+48) 2,338 6,486<1,415> (+2,112) 53,651 580,000
5月28日 (+50) 2,290 6,430<1,462> (+1,824) 51,562 564,000
5月27日 (+48) 2,241 6,350<1,477> (+1,094) 49,774 531,000
5月26日 (+53) 2,195 6,283<1,477> (+933) 48,700 517,000
5月25日 (+27) 2,143 6,195<1,443> (+1,843) 47,822 514,000
5月24日 (+12) 2,116 6,190<1,440> (+1,047) 46,018 490,000
5月23日 (+14) 2,104 6,177<1,490> (+940) 44,988 465,000
5月22日 (+41) 2,090 6,159<1,491> (+1,032) 44,055 436,000
5月21日 (+35) 2,049 6,093<1,506> (+1,072) 43,052 412,000
5月20日 (+46) 2,016 6,026<1,517> (+1,204) 42,037 403,000
5月19日 (+57) 1,970 5,966<1,531> (+1,324) 40,857 380,000
5月18日 (+76) 1,913 5,914<1,549> (+1,183) 39,573 359,000
5月17日 (+18) 1,839 5,835<1,570> (+477) 38,451 350,000
5月16日 (+29) 1,821 5,816<1,648> (+694) 37,974 309,000
5月15日 (+40) 1,793 5,784<1,648> (+1,073) 37,303 298,000
5月14日 (+47) 1,755 5,727<1,733> (+962) 36,259 282,000
5月13日 (+51) 1,709 5,660<1,742> (+925) 35,329 272,000
5月12日 (+47) 1,659 5,596<1,763> (+1,264) 34,428 264,000
5月11日 (+45) 1,613 5,508<1,731> (+961) 33,180 253,000
5月10日 (+39) 1,569 5,437<1,690> (+591) 32,258 240,000
5月09日 (+18) 1,530 5,410< — > (+484) 31,677 ———
5月08日 (+44) 1,512 5,363< — > (+1,011) 31,197 227,000
5月07日 (+51) 1,468 5,298<1,790> (+883) 30,296 215,000
5月06日 (+51) 1,418 5,238<1,826> (+815) 29,427 208,000
5月05日 (+55) 1,367 5,142<1,828> (+851) 28,644 192,000
5月04日 (+58) 1,313 5,081<1,779> (+1,638) 27,815 183,000
5月03日 (+28) 1,256 5,019<1,819> (+568) 26,217 173,000
5月02日 (+21) 1,229 4,986< — > (+781) 25,662 159,000
5月01日 (+38) 1,209 4,956< — > (+691) 24,894 158,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
4月30日 (+62) 1,172 4,880<1,959> (+1,065)24,215 152,000
4月29日 (+55) 1,111 4,813<1,962> (+733) 23,182 146,000
4月28日 (+56) 1.056 4,715<1,940> (+1,541) 22,485 139,000
4月27日 (+59) 1,000 4,507<1,845> (+597) 20,976 133,000
4月26日 (+29) 942 4,403<1,845> (+900) 20,417 124,000
4月25日 (+18) 913 4,380< — > (+440) 19,528 117,000
4月24日 (+48) 895 4,319< — > (+1,607) 19,107 114,000
4月23日 (+52) 848 4,211<1,858> (+1,035) 18,517 108,000
4月22日 (+68)797 4,053<1,854> (+1,081) 17,508 9,9000
4月21日 (+66) 729 3,902<1,791> (+1,318) 16,435 91,000
4月20日 (+46) 663 3,639<1,739> (+625) 15,140 89,000
4月20日 (過去の未処理・感染者数+734)
4月19日 (+17) 617 3,465<1,709> (+293) 13,816 80,500
4月19日 (過去の未処理・感染者数+1,1191)
4月18日 (+24) 600 3,387< — > (+334) 12,341 79,000
4月17日 (+88) 576 3,280< — > (+642) 12,021 76,000
4月16日 (+40) 495 3,014<1,624> (+567) 11,391 74,000
4月15日 (+55) 455 2,947<1,587> (+399) 10,854 70,000
4月14日 (+42) 403 2,704<1,501> (+472) 10,496 67,500
4月13日 (+40) 360 2,517<1,433> (+670) 10,047 63,000
4月12日 (+25) 320 2,354< — > (+239) 9,420 52,000
4月11日 (+31) 296 2,246< — > (+323) 9,192 47,000
4月10日 (+25) 265 2,172< — > (+456) 8,873 45,000
4月9日 (+18) 241 2,043< — > (+475) 8,430 40,600
4月8日 (+25) 223 1,894 < — > (+425) 7,955 38,400
4月7日 (+29) 198 1,714< — > (+620) 7,530 36,000
4月6日 (+22) 169 . 1,510<869>. . (+550) 6,910.. . .35,000
4月5日 (+15) 147 . 1,366<900>. (+420) 6,360 .. . 32,000
4月4日 (+15) 132 .. 1,257< — >. (+663) 5,940 .. .. 31,000
4月3日 (+28) 117.. 1,168< — > .. (+711) 5,277.. . 29,000
4月2日 (+11) 89.. 1,018<541>. . (+521) 4,566.. 26,000
4月1日 (+13) 78.. . 879< — > . (+534) 4,045 . 23,300
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
3月31日 (+11) 65 .. . 733<341> .. (+513) 3,518 . 21,000
3月30日 (+10) 54.. . 594<267>.. (+548) 3,011.. . 19,000
3月29日 (+7) 44 492 .. .. .. . (+324) 2,474 .. 15,000
3月28日 (+5) 37.. .. . 453.. . . .. .. . (+332) 2,136
3月27 日 (+6) 32 398 (+344) 1,804
3月26日 (+5) 26 317 (+257) 1,465
3月25日 (+9) 21 253 (+421) 1,216
3月24日 13 799
3月23日 11 662
3月18日 2 231
3月14日 1 69
3月10日 1st death 27
1月25日 — 1st case