コロナ感染: ロサンゼルス・カウンティーでは2月27日から3月12日の2週間、入院患者数が約1700人から約1000人に減少
南カリフォルニアのコロナ感染のようすがわかる地図(最新情報)
https://covid19.tmsoftwareinc.com/
(カルチュラルニュース編集長、東 繁春)カリフォルニア州ロサンゼルス・カウンティー行政区(人口1,000万人)の公衆衛生局は、毎日、コロナ感染者数、死亡者数を発表しています。今回は、2月27 日から3月12日まで、2週間のプレスリリースから、コロナ感染のようすをお伝えします。http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubdisplay.cfm?unit=media&ou=ph&prog=media
2月27日発表の26日の入院患者数は1,733人、28日発表の27日の入院患者数は1,661人で、2週間後の3月12日発表の11日の入院患者数は1,015人で減少傾向を見せています。
しかし、ジョン・ホプキンス大学のコロナウイルス資料センターによれば、全米のカウンティー行政区の比較で、ロサンゼルス・カウンティーが、依然として、累積死亡者数と累積感染者数の比較で、全米の最悪1位にランクされています。https://coronavirus.jhu.edu/us-map
+
ロサンゼルス・カウンティー行政区(人口1000万人)の感染状況(時系列)
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
これまで、ロサンゼルス・カウンティー住民として記録されていたひとが、その後、住民でないことが判明し、統計が修正されることがありますので、前日比と死亡者数、あるいは感染確認者数が一致しないことがあります。
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
03/11 (+101)22,404 78,950<1,015> (+947)1,208,913 5,937,000
03/10 (+101)22,304 78,842<1,056> (+1,378)1,208,024 5,927,000
03/09 (+119)22,213 78,751<1,076> (+1,514)1,206,713 5,915,000
03/08 (+70)22,099 78,620<1,119> (+1,337)1,205,099 5,905,000
03/07 (+13)22,041 78,494<1,132> (+880)1,204,018 5,900,000
03/06 (+22)22,029 78.458<1,176> (+1,176)1,203,152 5,900,000
03/05 (+98)22,008 78,415<1,264> (+1,823)1,201,866 5,885,000
03/04 (+144)21,910 78,275<1,341> (+2,220)1,200,120 5,876,000
03/03 (+119)21,778 78,115<1,401> (+2,253)1,198.098 5,866,000
03/02 (+116)21,669 77,937<1,476> (+1,759)1,195,913 5,860,000
03/01 (+91)21,554 77,817<1,502> (+1,407)1,194,242 5,844,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
02/28 (+32)21,467 77,716<1,578> (+987)1,192,895 5,840,000
02/27 (+107)21,435 76,118<1,661> (+1,064)1,191,923 5,830,000
02/26 (+94)21,328 74,174<1,733> (+1,730)1,190,894 5,820,000
02/25 (+144)21,241 73,753<1,886> (+1,838)1,189.232 5,811,000
02/24 (+132)21,102 72,186<1,988> (+2,072)1,187,474 5,801,000
02/23 (+136)20,987 71,615<2,064> (+2.157)1,185,457 5,789,000
02/22 (+157)20,057 71,368<2,146> (+2.091)1,183,378 5,778,000
02/21 (+21)19,904 71,064<2,213> (+943)1,181,403 5,771,000
02/20 (+93)19,885 70,983<2,369> (+1,465)1,180,485 5,760,000
02/19 (+136)19,793 70,882<2,498> (+2,393)1,179,063 5,750,000
02/18 (+150)19,662 70,532<2,640> (+2,459)1,176,772 5,740,000
02/17 (+153)19,514 68,977<2,757> (+2,873)1,174,340 5,729,000
02/16 (+162)19,368 68,308<2,855> (+2,394)1,171,664 5,715,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
02/15 (+120)19,215 68,083<2,964> (+1,260)1,169,550 5,707,000
02/14 (+29)19,095 67,965<3,092> (+1,869)1,168,358 5,701,000
02/13 (+82)19,066 67, 875<3,270> (+1,936)1,105,615 5,691,000
02/12 (+197)18,984 67,754<3,426> (+3,254)1,164,769 5,679,000
02/11 (+137)18,789 67,513<3,604> (+3,497)1,161,773 5,662,000
02/10 (+160)18,658 67,114<3,772> (+3,489)1,158,619 5,647,000
02/09 (+141)18,500 66,480<3,973> (+3,434)1,155,309 5,634,000
02/08 (+227)18,360 65,928<4,079> (+3,353)1,152,239 5,622,000
02/07 (+93)17,057 65,465<4,186> (+2,741)1,149,064 5,612,000
02/06 (+89)18,044 63,964<4,421> (+3,123)1,146,450 5,602,000
02/05 (+193)17,955 63,064<4,607> (+4,860)1,143,422 5,590,000
02/04 (+226)17,764 61,532<4,796> (+4,761)1,138,764 5,573,000
02/03 (+239)17,539 61,273<4,990> (+5,028)1,134,338 5,560,000
02/02 (+256)17,308 60,999<5,165> (+5,189)1,129,503 5,343,000
02/01 (+205)17,057 60,718<5,259> (+3,763)1,124,558 5,530,000
(+前日比)死亡者・入院済<入院中>・(+前日比)感染確認・検査済
ロサンゼルス・カウンティーのコロナ感染状況(累計)2020年1月25日から2021年1月31日までの統計は下記URLに掲載されています。 https://digest.culturalnews.com/?page_id=14303
+
この「コロナ感染」レポートは、ロサンゼルスのカルチュラルニュース編集長、東繁春によって編集・発信されています。情報源は、毎日、発表されるロサンゼルス・カウンティー行政区公衆衛生局のプレスリリースです。公衆衛生局は、繰り返し、マスクの着用や同一世帯以外の人とは交わらないことを呼びかけています。この「コロナ感染」レポートのデータを読んでいただくことによって、ロサンゼルスのコロナ感染状況が、今だ、危機的な状態から脱していないことを、お伝えしたいと思っています。この記事についての問い合わせは、東、higashi@culturalnews.com へ送ってください。
+
メルマガ「ロサンゼルスのメール交換」への登録のお願い
(カルチュラル・ニュース編集長、東 繁春)このメルマガ「ロサンゼルスのメール交換」は、ロサンゼルスに住む約10万人の日本人に情報を届けることを目指しています。
非営利活動や団体の日程や活動報告を、無料で掲載しています。団体の役員の方や文化活動を主催する方は、Eメールを東まで higashi@culturalnews.com へ送ってください。
また、このメルマガを受け取りたい方は、登録してください。無料で、ロサンゼルスの文化活動の予定や活動をお知らせします。メルマガ「ロサンゼルスのメール交換」新規登録
https://digest.culturalnews.com/?page_id=14497
また、この活動を継続するために、寄付をお願いしています。寄付の送り方は下記URLをご覧ください。 https://digest.culturalnews.com/donation